Enjoy up to ₱9,000 OFF + FREEBIES with 0% Installment for 12 or 24 months at:
Available in-store and online via powermaccenter.com
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE |
iPhone 17 256GB | ₱61,990 | ₱4,000 | ₱57,990 |
iPhone 17 512GB | ₱77,990 | ₱5,000 | ₱72,990 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱85,990 | ₱6,000 | ₱79,990 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱100,990 | ₱6,000 | ₱94,990 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱116,990 | ₱7,000 | ₱109,990 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱92,990 | ₱6,000 | ₱86,990 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱108,990 | ₱7,000 | ₱101,990 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱124,990 | ₱8,000 | ₱116,990 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱155,990 | ₱9,000 | ₱146,990 |
iPhone Air 256GB | ₱77,990 | ₱5,000 | ₱72,990 |
iPhone Air 512GB | ₱93,990 | ₱6,000 | ₱87,990 |
iPhone Air 1TB | ₱109,990 | ₱7,000 | ₱102,990 |
FREEBIES |
● JBL GO Essential 2 Bluetooth Speaker
● PMC x Laut Wrist Strap with Puffer Bag ● BELKIN USB-C to USB-C 240W Braided Cable ● BELKIN BoostCharge 30W USB-C Cube Wall Charger or ANKER Zolo 30W USB-C Wall Charger ● ₱2,000 PMC Voucher (for Cases & Screen Protectors) |
Enjoy up to ₱5,000 OFF + FREEBIES with 0% Installment for 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE |
iPhone 17 256GB | ₱61,990 | ₱4,000 | ₱57,990 |
iPhone 17 512GB | ₱76,990 | ₱4,000 | ₱72,990 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱83,990 | ₱4,000 | ₱79,990 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱98,990 | ₱4,000 | ₱94,990 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱114,990 | ₱5,000 | ₱109,990 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱91,990 | ₱5,000 | ₱86,990 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱106,990 | ₱5,000 | ₱101,990 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱121,990 | ₱5,000 | ₱116,990 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱151,990 | ₱5,000 | ₱146,990 |
iPhone Air 256GB | ₱76,990 | ₱4,000 | ₱72,990 |
iPhone Air 512GB | ₱91,990 | ₱4,000 | ₱87,990 |
iPhone Air 1TB | ₱106,990 | ₱4,000 | ₱102,990 |
FREEBIES |
● Momax Gift Set (Case, Screen Protector, Camera Lens Protector)
● Marshall Major V Bluetooth Headphones ● Function101 One Card Magsafe Wallet + Stand ● Aecooly Aero Handheld High-Speed Fan |
Enjoy up to ₱15,000 OFF + FREEBIES with 0% Installment for 12 or 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE |
iPhone 17 256GB | ₱63,990 | ₱6,000 | ₱57,990 |
iPhone 17 512GB | ₱79,990 | ₱7,000 | ₱72,990 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱87,990 | ₱8,000 | ₱79,990 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱103,990 | ₱9,000 | ₱94,990 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱119,990 | ₱10,000 | ₱109,990 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱95,990 | ₱9,000 | ₱86,990 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱111,990 | ₱10,000 | ₱101,990 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱128,990 | ₱12,000 | ₱116,990 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱161,990 | ₱15,000 | ₱146,990 |
iPhone Air 256GB | ₱79,990 | ₱7,000 | ₱72,990 |
iPhone Air 512GB | ₱96,990 | ₱9,000 | ₱87,990 |
iPhone Air 1TB | ₱112,990 | ₱10,000 | ₱102,990 |
FREEBIES |
● iPhone 17 & 17 Air: Mini Party Box Plus, get an additional freebie of your choice, subject to a spend requirement: Abenson and Automatic Centre:
Electroworld
|
Enjoy up to ₱10,000 OFF + FREEBIES with 0% Installment for 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE |
iPhone 17 256GB | ₱61,990 | ₱5,000 | ₱56,990 |
iPhone 17 512GB | ₱77,990 | ₱6,000 | ₱71,990 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱85,990 | ₱7,000 | ₱78,990 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱100,990 | ₱7,000 | ₱93,990 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱116,990 | ₱8,000 | ₱108,990 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱92,990 | ₱7,000 | ₱85,990 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱124,990 | ₱8,000 | ₱100,990 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱124,990 | ₱9,000 | ₱115,990 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱155,990 | ₱10,000 | ₱145,990 |
iPhone Air 256GB | ₱77,990 | ₱6,000 | ₱71,990 |
iPhone Air 512GB | ₱93,990 | ₱7,000 | ₱86,990 |
iPhone Air 1TB | ₱109,990 | ₱8,000 | ₱101,990 |
FREEBIES |
● ₱30,000 worth of sponsor gifts: Anantara Vacation Club, Airwheel Luggage, Beanspace, Globe, Organic Nature ● Up to ₱14,000 worth of freebies, such as: Apple Airpods 4, Apple Original Case, Apple 20W Adapter, Aukey Magsafe Powerbank, Anker Powerline C to C, MicFlip Airtag, Essager Magsafe Charger, Essager Car Charger, UGREEN 20W, Magsafe Wallet, Tote Bag. Mix of freebies varies depending on pre-order slot number. |
Enjoy up to ₱11,800 OFF + FREEBIES with 0% Installment for 12 or 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE |
iPhone 17 256GB | ₱62,690 | ₱4,700 | ₱57,990 |
iPhone 17 512GB | ₱78,890 | ₱5,900 | ₱72,990 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱86,390 | ₱6,400 | ₱79,990 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱102,590 | ₱7,600 | ₱94,990 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱118,790 | ₱8,800 | ₱109,990 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱93,990 | ₱7,000 | ₱86,990 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱110,190 | ₱8,200 | ₱101,990 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱126,390 | ₱9,400 | ₱116,990 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱158,790 | ₱11,800 | ₱146,990 |
iPhone Air 256GB | ₱78,890 | ₱5,900 | ₱72,990 |
iPhone Air 512GB | ₱95,090 | ₱7,100 | ₱87,990 |
iPhone Air 1TB | ₱111,290 | ₱8,300 | ₱102,990 |
FREEBIES |
● For iPhone 17: Remax Regular W38 Earphones ● For iPhone 17 Air, Pro & Pro Max: Remax Speaker |
SEE THE LIST OF PARTICIPATING STORES HERE
TERMS AND CONDITIONS
EASYTERMS 0% INTEREST INSTALLMENT
DTI Fair Trade Permit No. FTEB-239065, 238733, 237797, 239413, 239407, 239064 Series of 2025