Enjoy up to ₱9,000 OFF + 0% Installment for 12 or 24 months at:
Available in-store and online via powermaccenter.com
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE | MONTHLY AMORTIZATION (24 MONTHS) |
iPhone 17 256GB | ₱61,990 | ₱4,000 | ₱57,990 | ₱2,416.25 |
iPhone 17 512GB | ₱77,990 | ₱5,000 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱85,990 | ₱6,000 | ₱79,990 | ₱3,332.92 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱100,990 | ₱6,000 | ₱94,990 | ₱3,957.92 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱116,990 | ₱7,000 | ₱109,990 | ₱4,582.92 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱92,990 | ₱6,000 | ₱86,990 | ₱3,624.58 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱108,990 | ₱7,000 | ₱101,990 | ₱4,249.58 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱124,990 | ₱8,000 | ₱116,990 | ₱4,874.58 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱155,990 | ₱9,000 | ₱146,990 | ₱6,124.58 |
iPhone Air 256GB | ₱77,990 | ₱5,000 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone Air 512GB | ₱93,990 | ₱6,000 | ₱87,990 | ₱3,666.25 |
iPhone Air 1TB | ₱109,990 | ₱7,000 | ₱102,990 | ₱4,291.25 |
Enjoy up to ₱5,000 OFF + FREEBIE with 0% Installment for 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE | MONTHLY AMORTIZATION
(24 MONTHS) |
iPhone 17 256GB | ₱61,990 | ₱4,000 | ₱57,990 | ₱2,416.25 |
iPhone 17 512GB | ₱76,990 | ₱4,000 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱83,990 | ₱4,000 | ₱79,990 | ₱3,332.92 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱98,990 | ₱4,000 | ₱94,990 | ₱3,957.92 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱114,990 | ₱5,000 | ₱109,990 | ₱4,582.92 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱91,990 | ₱5,000 | ₱86,990 | ₱3,624.58 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱106,990 | ₱5,000 | ₱101,990 | ₱4,249.58 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱121,990 | ₱5,000 | ₱116,990 | ₱4,874.58 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱151,990 | ₱5,000 | ₱146,990 | ₱6,124.58 |
iPhone Air 256GB | ₱76,990 | ₱4,000 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone Air 512GB | ₱91,990 | ₱4,000 | ₱87,990 | ₱3,666.25 |
iPhone Air 1TB | ₱106,990 | ₱4,000 | ₱102,990 | ₱4,291.25 |
FREEBIE (Valid on Oct. 17 only) |
Momax 1-Charge Flow 2-Port 35W GaN Charger USB-C |
Enjoy up to ₱15,000 OFF + FREEBIES with 0% Installment for 12 or 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE | MONTHLY AMORTIZATION
(24 MONTHS) |
iPhone 17 256GB | ₱63,990 | ₱6,000 | ₱57,990 | ₱2,416.25 |
iPhone 17 512GB | ₱79,990 | ₱7,000 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱87,990 | ₱8,000 | ₱79,990 | ₱3,332.92 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱103,990 | ₱9,000 | ₱94,990 | ₱3,957.92 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱119,990 | ₱10,000 | ₱109,990 | ₱4,582.92 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱95,990 | ₱9,000 | ₱86,990 | ₱3,624.58 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱111,990 | ₱10,000 | ₱101,990 | ₱4,249.58 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱128,990 | ₱12,000 | ₱116,990 | ₱4,874.58 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱161,990 | ₱15,000 | ₱146,990 | ₱6,124.58 |
iPhone Air 256GB | ₱79,990 | ₱7,000 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone Air 512GB | ₱96,990 | ₱9,000 | ₱87,990 | ₱3,666.25 |
iPhone Air 1TB | ₱112,990 | ₱10,000 | ₱102,990 | ₱4,291.25 |
FREEBIES |
Abenson and Automatic Centre: - ₱35,000 to < ₱50,000: Multi Cooker or Coffee Maker
Electroworld
|
Enjoy up to ₱10,000 OFF + FREEBIES with 0% Installment for 24 months at:
DEVICE | SRP | RCBC DISCOUNTED PRICE (OCT. 17-19) | MONTHLY AMORTIZATION
(24 MONTHS) | RCBC
DISCOUNTED PRICE (OCT. 20-24) | MONTHLY AMORTIZATION
(24 MONTHS) |
iPhone 17 256GB | ₱61,990 | ₱56,990 | ₱2,374.58 | ₱57,990 | ₱2,416.25 |
iPhone 17 512GB | ₱77,990 | ₱71,990 | ₱2,999.58 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱85,990 | ₱78,990 | ₱3,291.25 | ₱79,990 | ₱3,332.92 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱100,990 | ₱93,990 | ₱3,916.25 | ₱94,990 | ₱3,957.92 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱116,990 | ₱108,990 | ₱4,541.25 | ₱109,990 | ₱4,582.92 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱92,990 | ₱85,990 | ₱3,582.92 | ₱86,990 | ₱3,624.58 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱124,990 | ₱100,990 | ₱4,207.92 | ₱101,990 | ₱4,249.58 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱124,990 | ₱115,990 | ₱4,832.92 | ₱116,990 | ₱4,874.58 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱155,990 | ₱145,990 | ₱6,082.92 | ₱146,990 | ₱6,124.58 |
iPhone Air 256GB | ₱77,990 | ₱71,990 | ₱2,999.58 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone Air 512GB | ₱93,990 | ₱86,990 | ₱3,624.58 | ₱87,990 | ₱3,666.25 |
iPhone Air 1TB | ₱109,990 | ₱101,990 | ₱4,249.58 | ₱102,990 | ₱4,291.25 |
FREEBIES (Valid from Oct. 17 to 19) |
₱30,000 worth of sponsor gifts: Anantara Vacation Club, Airwheel Luggage, Beanspace, Globe, Organic Nature |
Enjoy up to ₱11,800 OFF + FREEBIES with 0% Installment for 12 or 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE | MONTHLY AMORTIZATION
(24 MONTHS) |
iPhone 17 256GB | ₱62,690 | ₱4,700 | ₱57,990 | ₱2,416.25 |
iPhone 17 512GB | ₱78,890 | ₱5,900 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱86,390 | ₱6,400 | ₱79,990 | ₱3,041.25 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱102,590 | ₱7,600 | ₱94,990 | ₱3,957.92 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱118,790 | ₱8,800 | ₱109,990 | ₱4,582.92 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱93,990 | ₱7,000 | ₱86,990 | ₱3,624.58 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱110,190 | ₱8,200 | ₱101,990 | ₱4,249.58 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱126,390 | ₱9,400 | ₱116,990 | ₱4,874.58 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱158,790 | ₱11,800 | ₱146,990 | ₱6,124.58 |
iPhone Air 256GB | ₱78,890 | ₱5,900 | ₱72,990 | ₱3,041.25 |
iPhone Air 512GB | ₱95,090 | ₱7,100 | ₱87,990 | ₱3,666.25 |
iPhone Air 1TB | ₱111,290 | ₱8,300 | ₱102,990 | ₱4,291.25 |
FREEBIES (Valid from Oct. 17 to 20) |
Remax Regular W38 Earphones and Remax Speaker |
Enjoy up to 2% OFF with 0% Installment for 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE | MONTHLY AMORTIZATION
(24 MONTHS) |
iPhone 17 256GB | ₱61,990 | ₱1,100.50 | ₱60,890 | ₱2,537.08 |
iPhone 17 512GB | ₱77,990 | ₱1,350.50 | ₱76,640 | ₱3,193.33 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱85,990 | ₱2,000.50 | ₱83,990 | ₱3,499.58 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱100,990 | ₱1,250.50 | ₱99,740 | ₱4,155.83 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱116,990 | ₱1,500.50 | ₱115,490 | ₱4,812.08 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱92,990 | ₱1,650.50 | ₱91,340 | ₱3,805.83 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱108,990 | ₱1,900.50 | ₱107,090 | ₱4,462.08 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱124,990 | ₱2,150.50 | ₱122,840 | ₱5,118.33 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱155,990 | ₱1,650.50 | ₱154,340 | ₱6,430.83 |
iPhone Air 256GB | ₱77,990 | ₱1,350.50 | ₱76,640 | ₱3,193.33 |
iPhone Air 512GB | ₱93,990 | ₱1,600.50 | ₱92,390 | ₱3,849.58 |
iPhone Air 1TB | ₱109,990 | ₱1,850.50 | ₱1108,140 | ₱4,505.83 |
Enjoy up to ₱13,000 OFF + 0% Installment for 24 months at:
DEVICE | SRP | DISCOUNT | RCBC DISCOUNTED PRICE | MONTHLY AMORTIZATION (24 MONTHS) |
iPhone 17 256GB | ₱65,990 | ₱3,000 | ₱62,990 | ₱2,624.58 |
iPhone 17 512GB | ₱82,990 | ₱5,000 | ₱77,990 | ₱3,249.58 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱90,990 | ₱6,000 | ₱84,990 | ₱3,541.25 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱107,990 | ₱8,000 | ₱99,990 | ₱4,166.25 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱124,990 | ₱10,000 | ₱114,990 | ₱4,791.25 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱98,990 | ₱7,000 | ₱91,990 | ₱3,832.92 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱115,990 | ₱9,000 | ₱106,990 | ₱4,457.92 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱132,990 | ₱10,000 | ₱122,990 | ₱5,124.58 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱166,990 | ₱13,000 | ₱153,990 | ₱6,416.25 |
iPhone Air 256GB | ₱82,990 | ₱5,000 | ₱77,990 | ₱3,249.58 |
iPhone Air 512GB | ₱99,990 | ₱7,000 | ₱92,990 | ₱3,874.58 |
iPhone Air 1TB | ₱116,990 | ₱9,000 | ₱107,990 | ₱4,499.58 |
Enjoy an RCBC-exclusive Free Apple AirTag + 0% Installment for 24 months at:
DEVICE | RCBC PRICE | MONTHLY AMORTIZATION (24 MONTHS) |
iPhone 17 256GB | ₱61,990 | ₱2,582.92 |
iPhone 17 512GB | ₱76,990 | ₱3,207.92 |
iPhone 17 Pro 256GB | ₱83,990 | ₱3,499.58 |
iPhone 17 Pro 512GB | ₱98,990 | ₱4,124.58 |
iPhone 17 Pro 1TB | ₱114,990 | ₱4,791.25 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱91,990 | ₱3,832.92 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱106,990 | ₱4,457.92 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱121,990 | ₱5,082.92 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱151,990 | ₱6,332.92 |
iPhone Air 256GB | ₱76,990 | ₱3,207.92 |
iPhone Air 512GB | ₱91,990 | ₱3,832.92 |
iPhone Air 1TB | ₱106,990 | ₱4,457.92 |
FREEBIES |
October 17-24 October 17-19 |
SEE THE LIST OF PARTICIPATING STORES HERE
TERMS AND CONDITIONS
EASYTERMS 0% INTEREST INSTALLMENT
DTI Fair Trade Permit No. FTEB-239065, 238733, 237797, 239413, 239407, 239064, and 240554 Series of 2025