| MODEL | RCBC PROMO PRICE | MONTHLY AMORT | MONTHLY AMORT |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 12mos | 24mos | |
| 256GB | ₱159,990.00 | ₱13,332.50 | ₱6,666.25 |
| 512GB | ₱175,990.00 | ₱14,665.83 | ₱7,332.92 |
| 1TB | ₱207,990.00 | ₱17,332.50 | ₱8,666.25 |
| 2TB | ₱254,990.00 | ₱21,249.17 | ₱10,624.58 |
| MODEL | RCBC PROMO PRICE | MONTHLY AMORT | MONTHLY AMORT |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 12mos | 24mos | |
| 256GB | ₱159,990.00 | ₱13,332.50 | ₱6,666.25 |
| 512GB | ₱175,990.00 | ₱14,665.83 | ₱7,332.92 |
| 1TB | ₱207,990.00 | ₱17,332.50 | ₱8,666.25 |
| 2TB | ₱254,990.00 | ₱21,249.17 | ₱10,624.58 |
| MODEL | RCBC PROMO PRICE | MONTHLY AMORT | MONTHLY AMORT |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 12mos | 24mos | |
| 256GB | ₱159,990.00 | ₱13,332.50 | ₱6,666.25 |
| 512GB | ₱175,990.00 | ₱14,665.83 | ₱7,332.92 |
| 1TB | ₱207,990.00 | ₱17,332.50 | ₱8,666.25 |
| 2TB | ₱254,990.00 | ₱21,249.17 | ₱10,624.58 |
| Model | RCBC Promo Price (3 or 6 months) |
Monthly Amort | Monthly Amort | RCBC Promo Price (12 or 24 months) |
Monthly Amort | Monthly Amort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 3mos | 6mos | 12mos | 24mos | ||
| 256GB | ₱159,990.00 | ₱53,330.00 | ₱26,665.00 | ₱167,490.00 | ₱13,957.50 | ₱6,978.75 |
| 512GB | ₱175,990.00 | ₱58,663.33 | ₱29,331.67 | ₱184,490.00 | ₱15,374.17 | ₱7,687.08 |
| 1TB | ₱207,990.00 | ₱69,330.00 | ₱34,665.00 | ₱218,490.00 | ₱18,207.50 | ₱9,103.75 |
| 2TB | ₱254,990.00 | ₱84,996.67 | ₱42,498.33 | ₱267,490.00 | ₱22,290.83 | ₱11,145.42 |
| MODEL | RCBC PROMO PRICE | MONTHLY AMORT | MONTHLY AMORT |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 12mos | 24mos | |
| 256GB | ₱159,990.00 | ₱13,332.50 | ₱6,666.25 |
| 512GB | ₱175,990.00 | ₱14,665.83 | ₱7,332.92 |
| 1TB | ₱207,990.00 | ₱17,332.50 | ₱8,666.25 |
| 2TB | ₱254,990.00 | ₱21,249.17 | ₱10,624.58 |
| MODEL | RCBC PROMO PRICE | MONTHLY AMORT | MONTHLY AMORT |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 12mos | 24mos | |
| 256GB | ₱159,990.00 | ₱13,332.50 | ₱6,666.25 |
| 512GB | ₱175,990.00 | ₱14,665.83 | ₱7,332.92 |
| 1TB | ₱207,990.00 | ₱17,332.50 | ₱8,666.25 |
| 2TB | ₱254,990.00 | ₱21,249.17 | ₱10,624.58 |
| MODEL | RCBC PROMO PRICE | MONTHLY AMORT | MONTHLY AMORT |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 12mos | 24mos | |
| 256GB | ₱159,990.00 | ₱13,332.50 | ₱6,666.25 |
| 512GB | ₱175,990.00 | ₱14,665.83 | ₱7,332.92 |
| 1TB | ₱207,990.00 | ₱17,332.50 | ₱8,666.25 |
| 2TB | ₱254,990.00 | ₱21,249.17 | ₱10,624.58 |
| MODEL | RCBC PROMO PRICE (12 months) |
MONTHLY AMORT | RCBC PROMO PRICE (24 months) |
MONTHLY AMORT |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 12mos | 24mos | ||
| 256GB | ₱158,190.00 | ₱13,182.50 | ₱159,990.00 | ₱6,666.25 |
| 512GB | ₱174,190.00 | ₱14,515.83 | ₱175,990.00 | ₱7,332.92 |
| 1TB | ₱206,190.00 | ₱17,182.50 | ₱207,990.00 | ₱8,666.25 |
| 2TB | ₱253,190.00 | ₱21,099.17 | ₱254,990.00 | ₱10,624.58 |
PROMO MECHANICS
| TRANSACTION PERIOD | CREDITING DATE |
|---|---|
|
October 16 to 17, 2026 See mechanics here. |
November 17, 2026 |
| October 18 to 23 & October 30 to November 1, 2026 | November 23, 2026 |
| Transaction Date | Single-receipt Spend | Cash Back Amount |
|---|---|---|
| October 4 | ₱5,000 | ₱350 |
| October 16* | ₱20,000 | ₱600 |
| October 17* | ₱40,000 | ₱800 |
| October 18 | ₱50,000 | N/A |
| October 30 | ₱100,000 | N/A |
| TOTAL | ₱1,750 | |
| Transaction Date | Single-receipt Spend | Cash Back Amount |
|---|---|---|
| October 18 | ₱50,000 | ₱1,000 |
| October 20 | ₱100,000 | ₱1,500 |
| October 31 | ₱30,000 | ₱800 |
| November 1 | ₱200,000 | ₱2,500 |
| TOTAL | Max of ₱5,000 only | |
| Transaction Date | Single-receipt Spend | Cash Back Amount |
|---|---|---|
| October 18 | ₱50,000 | ₱1,000 |
| October 20 | ₱100,000 | ₱1,500 |
| October 25 | ₱30,000 | N/A |
| November 1 | ₱15,000 | ₱600 |
| TOTAL | ₱3,100 | |
Per DTI FTEB-269136, 269797, 269984, and 270199 Series of 2026
Check out the full list of participating stores here