Promo Mechanics
LASIK SCREENING
BRANCH | RBC BANKARD DISCOUNTED
LASIK Screening Fee | DISCOUNT
(VALID EVERY TUES/WED/THURS) |
BGC, Makati & Ortigas | ₱3,500 | 50% OFF |
50% off will be given for screening appointments every Tuesday, Wednesday and Thursday only
CATARACT SCREENING
BRANCH | RBC BANKARD DISCOUNTED
CATARACT Screening Fee | CATARACT CONSULTATION |
All Branches | ₱3,500 | FREE (Save ₱1,500) |
LASIK SURGERY
BGC Branch
PROCEDURE | PUBLISHED RATE | RCBC Bankard DISCOUNTED RATE | DISCOUNT |
ULTRA LASIK ADVANCED | ₱200,000 | ₱120,000 | 40% |
Z PRIME PRO | ₱190,000 | ₱104,000 | 45% |
Makati & Ortigas Branches
PROCEDURE | PUBLISHED RATE | RCBC Bankard DISCOUNTED RATE | DISCOUNT |
ULTRA LASIK | ₱180,000 | ₱90,000 | 50% |
Z PRIME | ₱160,000 | ₱80,000 | 50% |
Z LASIK | ₱140,000 | ₱70,000 | 50% |
PRESBYMAX & IMPLANTABLE CONTACT LENS
SERVICE | TYPE | PUBLISHED | RCBC Bankard | DISCOUNT |
PRESBYMAX | OU | ₱120,000 | ₱96,000 | 20% |
PRESBYMAX | OS/OD | ₱100,000 | ₱80,000 | 20% |
Implantable Contact Lens | Toric Lens | ₱180,000 | ₱144,000 | 20% |
Implantable Contact Lens | Regular Lens | ₱150,000 | ₱120,000 | 20% |
CATARACT & REFRACTIVE LENS EXCHANGE
Laser Assisted Cataract Surgery
TYPE | PUBLISHED | RCBC Bankard DISCOUNTED RATE | DISCOUNT |
Monofocal | ₱100,000 | ₱80,000 | 20% |
Toric Lens | ₱120,000 | ₱96,000 | 20% |
Multifocal | ₱150,000 | ₱120,000 | 20% |
Mono Toric | ₱110,000 | ₱88,000 | 20% |
Multifocal Toric | ₱180,000 | ₱144,000 | 20% |
Refractive Lens Exchange
TYPE | PUBLISHED | RCBC Bankard DISCOUNTED RATE | DISCOUNT |
Monofocal | ₱100,000 | ₱80,000 | 20% |
Toric Lens | ₱120,000 | ₱96,000 | 20% |
Multifocal | ₱150,000 | ₱120,000 | 20% |
Mono Toric | ₱110,000 | ₱88,000 | 20% |
Multifocal Toric | ₱180,000 | ₱144,000 | 20% |
Senior Discount already included in the promo rates.
Philhealth coverage not yet included in the promo rates.
Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB-129849 Series of 2021