PROMO MECHANICS
MODEL | SRP | PROMO PRICE | DISCOUNT | MONTHLY AMORTIZATION | |
12 MOS. | 24 MOS. | ||||
iPhone 13 128GB | ₱37,990 | ₱28,990 | ₱9,000 | ₱2,415.83 | ₱1,207.92 |
iPhone 13 256GB | ₱44,990 | ₱35,990 | ₱9,000 | ₱2,999.17 | ₱1,499.58 |
iPhone 13 512GB | ₱57,990 | ₱47,990 | ₱10,000 | ₱3,999.17 | ₱1,999.58 |
iPhone 14 128GB | ₱44,990 | ₱31,990 | ₱13,000 | ₱2,665.83 | ₱1,332.92 |
iPhone 14 256GB | ₱52,990 | ₱40,490 | ₱12,500 | ₱3,374.17 | ₱1,687.08 |
iPhone 14 512GB | ₱66,990 | ₱53,990 | ₱13,000 | ₱4,499.17 | ₱2,249.58 |
iPhone 15 128GB | ₱51,990 | ₱39,490 | ₱12,500 | ₱3,290.83 | ₱1,645.42 |
iPhone 15 256GB | ₱58,990 | ₱46,990 | ₱12,000 | ₱3,915.83 | ₱1,957.92 |
iPhone 15 512GB | ₱73,990 | ₱60,490 | ₱13,500 | ₱5,040.83 | ₱2,520.42 |
iPhone 15 Plus 128GB | ₱58,990 | ₱46,990 | ₱12,000 | ₱3,915.83 | ₱1,957.92 |
iPhone 15 Plus 256GB | ₱66,990 | ₱54,490 | ₱12,500 | ₱4,540.83 | ₱2,270.42 |
iPhone 15 Plus 512GB | ₱80,990 | ₱68,990 | ₱12,000 | ₱5,749.17 | ₱2,874.58 |
iPhone 16e 128GB | ₱43,990 | ₱38,990 | ₱5,000 | ₱3,249.17 | ₱1,624.58 |
Phone 16e 256GB | ₱51,990 | ₱47,490 | ₱4,500 | ₱3,957.50 | ₱1,978.75 |
iPhone 16e 512GB | ₱64,990 | ₱60,490 | ₱4,500 | ₱5,040.83 | ₱2,520.42 |
iPhone 16 128GB | ₱59,990 | ₱46,990 | ₱13,000 | ₱3,915.83 | ₱1,957.92 |
iPhone 16 256GB | ₱66,990 | ₱54,990 | ₱12,000 | ₱4,582.50 | ₱2,291.25 |
iPhone 16 512GB | ₱81,990 | ₱68,490 | ₱13,500 | ₱5,707.50 | ₱2,853.75 |
iPhone 16 Plus 128GB | ₱66,990 | ₱53,990 | ₱13,000 | ₱4,499.17 | ₱2,249.58 |
iPhone 16 Plus 256GB | ₱74,990 | ₱61,990 | ₱13,000 | ₱5,165.83 | ₱2,582.92 |
iPhone 16 Plus 512GB | ₱89,990 | ₱75,990 | ₱14,000 | ₱6,332.50 | ₱3,166.25 |
iPhone 16 Pro 128GB | ₱76,990 | ₱61,990 | ₱15,000 | ₱5,165.83 | ₱2,582.92 |
iPhone 16 Pro 256GB | ₱83,990 | ₱69,490 | ₱14,500 | ₱5,790.83 | ₱2,895.42 |
iPhone 16 Pro 512GB | ₱98,990 | ₱83,990 | ₱15,000 | ₱6,999.17 | ₱3,499.58 |
iPhone 16 Pro 1TB | ₱112,990 | ₱98,990 | ₱14,000 | ₱8,249.17 | ₱4,124.58 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | ₱91,990 | ₱77,490 | ₱14,500 | ₱6,457.50 | ₱3,228.75 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | ₱107,990 | ₱91,990 | ₱16,000 | ₱7,665.83 | ₱3,832.92 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | ₱120,990 | ₱105,990 | ₱15,000 | ₱8,832.50 | ₱4,416.25 |
*Buy Now Pay Later (BNPL) scheme wherein the first monthly amortization will be posted up to three months later.
EASYTERMS 0% INSTALLMENT AND BUY NOW PAY LATER
DTI Fair Trade Permit No. FTEB-230122 Series of 2025