
| MODEL | SRP | DISCOUNTED PRICE | MONTHLY AMORTIZATION | |
| 12 MOS. | 24 MOS. | |||
| iPad 11th Gen 128GB | ₱22,490.00 | ₱20,990.00 | ₱1,749.17 | ₱874.58 |
| iPad 11th Gen 256GB | ₱31,490.00 | ₱27,990.00 | ₱2,332.50 | ₱1,166.25 |
| iPhone 14 128 GB | ₱34,990.00 | ₱33,490.00 | ₱2,790.83 | ₱1,395.42 |
| iPhone 14 256 GB | ₱41,690.00 | ₱39,990.00 | ₱3,332.50 | ₱1,666.25 |
| iPhone 15 128 GB | ₱43,990.00 | ₱39,990.00 | ₱3,332.50 | ₱1,666.25 |
| iPhone 15 256 GB | ₱51,390.00 | ₱46,990.00 | ₱3,915.83 | ₱1,957.92 |
| iPhone 15 Plus 128 GB | ₱49,390.00 | ₱44,990.00 | ₱3,749.17 | ₱1,874.58 |
| iPhone 15 Plus 256 GB | ₱56,990.00 | ₱51,990.00 | ₱4,332.50 | ₱2,166.25 |
| iPhone 16 128GB | ₱51,990.00 | ₱47,990.00 | ₱3,999.17 | ₱1,999.58 |
| iPhone 16 256GB | ₱59,390.00 | ₱55,490.00 | ₱4,624.17 | ₱2,312.08 |
| iPhone 16 Plus 128GB | ₱58,890.00 | ₱55,490.00 | ₱4,624.17 | ₱2,312.08 |
| iPhone 16 Plus 256GB | ₱65,790.00 | ₱61,990.00 | ₱5,165.83 | ₱2,582.92 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | ₱156,990.00 | ₱146,990.00 | ₱12,249.17 | ₱6,124.58 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | ₱124,990.00 | ₱116,990.00 | ₱9,749.17 | ₱4,874.58 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | ₱108,990.00 | ₱101,990.00 | ₱8,499.17 | ₱4,249.58 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | ₱93,290.00 | ₱86,990.00 | ₱7,249.17 | ₱3,624.58 |
| iPhone 17 Pro 1TB | ₱117,590.00 | ₱109,990.00 | ₱9,165.83 | ₱4,582.92 |
| iPhone 17 Pro 512GB | ₱101,690.00 | ₱94,990.00 | ₱7,915.83 | ₱3,957.92 |
| iPhone 17 Pro 256GB | ₱85,790.00 | ₱79,990.00 | ₱6,665.83 | ₱3,332.92 |
| iPhone Air 1TB | ₱109,990.00 | ₱89,990.00 | ₱7,499.17 | ₱3,749.58 |
| iPhone Air 512GB | ₱94,290.00 | ₱74,990.00 | ₱6,249.17 | ₱3,124.58 |
| iPhone Air 256GB | ₱78,390.00 | ₱59,990.00 | ₱4,999.17 | ₱2,499.58 |
| iPhone 17 512GB | ₱78,390.00 | ₱72,990.00 | ₱6,082.50 | ₱3,041.25 |
| iPhone 17 256GB | ₱62,490.00 | ₱57,990.00 | ₱4,832.50 | ₱2,416.25 |
Promo Mechanics
*Buy Now Pay Later (BNPL) scheme is not available for this promo
Easyterms 0% Interest Installment and Buy Now Pay Later
DTI Fair Trade Permit No. FTEB-243081 Series of 2025