Promo Mechanics:
[1] Duration for each Card Scheme:
PROMO PERIOD | ELIGIBLE CARDS |
July 1 - September 30, 2025 | RCBC Flex Gold Visa, RCBC Flex Visa, AirAsia Platinum Credit Card, AirAsia Credit Card |
July 16 - September 30, 2025 | RCBC Black Platinum Mastercard Platinum, RCBC Diamond Platinum Mastercard Platinum, RCBC JCB Platinum, RCBC JCB Classic, RCBC JCB Gold, RCBC Gold Mastercard, RCBC Classic Mastercard, RCBC Landmark Anson’s Mastercard |
[2] Redirect to RCBC Credit Cards' Digital-Onboarding platform.
CARD TYPE | SPEND REQUIREMENT |
RCBC Black Platinum Mastercard Platinum, RCBC Diamond Platinum Mastercard Platinum, RCBC JCB Platinum, AirAsia Platinum | ₱60,000 |
RCBC Flex Gold Visa, RCBC Mastercard Gold, RCBC JCB Gold | ₱40,000 |
RCBC Flex Visa,
RCBC Mastercard Classic, RCBC JCB Classic, AirAsia Credit Card, RCBC Landmark Anson's Mastercard | ₱30,000 |
MCC | MCC DESCRIPTION |
4829 | Money Transfer – Merchant |
6050 | Quasi Cash – Customer Financial Institution |
6051 | Quasi Cash – Merchant |
6211 | Securities – Brokers/Dealers |
6532 | Payment Transaction – Customer Financial Institution |
6533 | Payment Transaction – Merchant |
6536 | MoneySend Intracountry |
6537 | MoneySend Intercountry |
6538 | MoneySend Funding |
6540 | POI Funding Transactions |
6760 | U.S. Savings Bonds |
8651 | Political Contributions/Organizations |
9211 | Court Costs including Alimony and Child Support |
9222 | Fines |
9223 | Bail and Bond Payments |
9411 | Gov. Loan Payments |
7995 | Casino/Gambling |
9223 | Bond or Bail Payment |
Per DTI Fair Trade Permit Nos. FTEB-229478, Series of 2025