PROMO HIGHLIGHTS
I. REGISTER
An eligible RCBC Credit Cardholder must register HERE from May 25 to July 31, 2025, using the Unique Registration Code and the PIN Code sent via SMS/email.
Cardholders with multiple RCBC Credit Cards will receive only one Unique Code for all his/ her RCBC Credit Cards, and shall only need a single registration to register all his/her qualified Cards.
II. SPEND
Using the qualified card, spend and reach the minimum spend per transaction from May 25 to July 31, 2025 to earn your Freebie:
SPEND REQUIREMENT & FREEBIE |
Category 1: Straight Transactions Mastercard: Department Stores, Home Supplies/Hardware/Furniture, Building/Electrical/Plumbing/Heating, Airlines, Schools, Hotels & Travel-Related services Visa: Department Stores, Transportation, Dining, Household Appliance, Computer/Electronic Stores/Services, Airlines, Schools, Hotels & Travel-Related services JCB & UnionPay: Hospitals, Barber/Beauty Shops/Spas, General Merchandise, Clothing/Apparel/Accessories, Specialty Stores, Toys/Hobby/Craft/Games, Video and Music Stores, Airlines, Schools, Hotels & Travel-Related services See popular merchants per category here. *Awarded as Cashback for Mastercard, Cash Rebate for Visa, Shopping Credits for JCB, and Cash Credits for UnionPay Category 2: 0% Installment Transactions Anywhere Transactions made prior to the registration date will not qualify for the promo to earn Freebies.
|
III. RECEIVE YOUR FREEBIE
Transactions will be credited to the cardholder’s account based on the schedule below:
SPEND CATEGORY | SPEND PERIOD | CASH REBATE CREDITING |
1 (Straight) | May 25 to July 31, 2025 | August 20, 2025 |
2 (0% Installment, BNPL) | May 25 to July 31, 2025 | August 20, 2025 |
PROMO MECHANICS
b. By registering for the promo, the cardholder:
SPEND CATEGORY 1: | ||
CARD TYPE | MERCHANT CATEGORIES See popular merchants per category HERE | MAXIMUM FREEBIE |
Mastercard | - Department Stores | ₱5,000 per Card |
Visa | - Department Stores | ₱5,000 per Card |
JCB/UnionPay | - Hospitals | ₱5,000 per Card |
ACCUMULATED DOMESTIC, STRAIGHT SPEND (In-store or Online) | FREEBIE |
₱30,000 to <₱40,000 | ₱700 |
₱40,000 to <₱60,000 | ₱1,000 |
₱60,000 to <₱80,000 | ₱1,500 |
₱80,000 to <₱100,000 | ₱2,000 |
₱100,000 to <₱250,000 | ₱3,000 |
₱250,000 and up | ₱5,000 |
SPEND CATEGORY 2: 0% Installment and Buy Now Pay Later (“BNPL”) | ||
CARD TYPE | MERCHANT CATEGORIES | MAXIMUM FREEBIE |
ALL
(JCB, Mastercard, UnionPay, VISA) | All Merchant Categories | ₱7,000 per Card |
MIN. SINGLE-RECEIPT 0% BNPL SPEND**
(In-store or Online) | FREEBIE | |
INSTALLMENT TERM | ||
3 to 6 months | 12 to 36 months | |
₱35,000 to <₱50,000 | ₱700 | ₱850 |
₱50,000 and <₱75,000 | ₱1,250 | ₱1,500 |
₱75,000 and <₱100,000 | ₱1,500 | ₱2,000 |
₱100,000 and up | ₱2,000 | ₱2,500 |
EXCLUSIVE FOR FIRST TIME 0% INSTALLMENT AND BUY NOW PAY LATER AVAILERS***
MIN. SINGLE-RECEIPT 0% BNPL SPEND**
(In-store or Online) | FREEBIE | |
INSTALLMENT TERM | ||
3 to 6 months | 12 to 36 months | |
₱35,000 to <₱50,000 | ₱1,000 | ₱1,500 |
₱50,000 and <₱75,000 | ₱1,500 | ₱2,000 |
₱75,000 and <₱100,000 | ₱2,000 | ₱2,500 |
₱100,000 and up | ₱2,500 | ₱3,500 |
**The rebate amount is based on the Principal amount and not on the monthly amortization.
***RCBC Credit Cardholder with no previous 0% installment or Buy Now Pay Later availment.
SAMPLE REBATE COMPUTATION
Scenario 1: Cardholder has one (1) RCBC Credit Card
SPEND CATEGORY 1: ACCUMULATED DOMESTIC, STRAIGHT SPEND | ||||
REGISTRATION DATE | TRANSACTION DATE | MERCHANT CATEGORY | AMOUNT | QUALIFIED? YES/NO |
June 1, 2025 | May 31, 2025 | Airlines | ₱20,000 | No (transaction prior to registration) |
June 10, 2025 | School | ₱150,000 | Yes | |
June 12, 2025 | Department Store | ₱110,000 | Yes | |
Total Qualified Accumulated Spend | ₱260,000 | |||
Cash Rebate Earned | ₱5,000 |
SPEND CATEGORY 2: EXCLUSIVE FOR FIRST TIME 0% BNPL INSTALLMENT | ||||
TRANSACTION DATE | AMOUNT | INSTALLMENT TERM | FREEBIE | QUALIFIED? YES/NO |
July 12, 2025 | ₱100,000 | 12 months | ₱3,500 | Yes |
July 26, 2025 | ₱100,000 | 36 months | ₱3,500 | Yes |
Cash Rebate Earned | ₱7,000 | |||
TOTAL CASH REBATE EARNED (STRAIGHT & INSTALLMENT) | ₱12,000 |
SPEND CATEGORY 1: ACCUMULATED DOMESTIC, STRAIGHT SPEND | |||||
CARD 1
VISA | REGISTRATION DATE | TRANSACTION DATE | MERCHANT CATEGORY | AMOUNT | QUALIFIED? YES/NO |
May 29, 2025 | May 30, 2025 | Appliance | ₱250,000 | Yes | |
June 12 2025 | Transportation | ₱1,500 | Yes | ||
Total Qualified Accumulated Spend | ₱251,500 | ||||
Cash Rebate Earned | ₱5,000 |
SPEND CATEGORY 2: REPEAT 0% BNPL INSTALLMENT | |||||
CARD 1
VISA | TRANSACTION DATE | AMOUNT | INSTALLMENT TERM | FREEBIE | QUALIFIED? YES/NO |
July 12, 2025 | ₱100,000 | 12 months | ₱2,500 | Yes | |
July 26, 2025 | ₱100,000 | 36 months | ₱2,500 | Yes | |
July 30, 2025 | ₱75,000 | 12 months | ₱2,000 | Yes | |
Total Cash Rebate Earned | ₱7,000 | ||||
TOTAL CASH REBATE EARNED (STRAIGHT & INSTALLMENT) | ₱12,000 |
SPEND CATEGORY 1: ACCUMULATED DOMESTIC, STRAIGHT SPEND | |||||
CARD 2
JCB | REGISTRATION DATE | TRANSACTION DATE | MERCHANT CATEGORY | AMOUNT | QUALIFIED? YES/NO |
May 28, 2025 | June 1, 2025 | Hospital | ₱300,000 | Yes | |
Total Qualified Accumulated Spend | ₱300,000 | ||||
Cash Rebate Earned | ₱5,000 |
SPEND CATEGORY 2: EXCLUSIVE FIRST TIME 0% BNPL INSTALLMENT | |||||
CARD 2
JCB | TRANSACTION DATE | AMOUNT | INSTALLMENT TERM | FREEBIE | QUALIFIED? YES/NO |
July 12, 2025 | ₱100,000 | 12 months | ₱3,500 | Yes | |
July 26, 2025 | ₱100,000 | 36 months | ₱3,500 | Yes | |
Total Cash Rebate Earned | ₱7,000 | ||||
TOTAL CASH REBATE EARNED (STRAIGHT & INSTALLMENT) | ₱12,000 |
b. Transactions made by the Supplementary cardholder are qualified as part of the Primary cardholder’s spend.
c. The following transactions will not qualify for the promo to earn a freebie:
RCBC Credit Card is dependent on the merchant category classifications assigned by acquiring banks of each merchant establishment to be able to identify qualified transactions, but RCBC Bankard Services Corp. has the sole discretion to determine whether a transaction is classified for this promo.
SPEND CATEGORY | SPEND PERIOD | CASH REBATE CREDITING |
1 (Straight) | May 25 to July 31, 2025 | August 20, 2025 |
2 (0% Installment, BNPL) |
CARD TYPE | DESCRIPTION |
STRAIGHT TRANSACTIONS | |
Mastercard | 25MF08 CS STRAIGHT Mastercard CASHBACK |
Visa | 25MF08 CS STRAIGHT Visa CASH REBATE |
JCB | 25MF08 CS STRAIGHT JCB SHOPPING CREDITS |
UnionPay | 25MF08 CS STRAIGHT UnionPay CASH CREDITS |
INSTALLMENT TRANSACTIONS | |
ALL (Mastercard, Visa, JCB, UnionPay) | 25MG11 CS INSTALLMENT CASH REBATE |
Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB-224811 Series of 2025