Online Travel Sale: Discounted Fares at Emirates

Book via https://www.emirates.com/ph

Booking period: July 21 – August 3, 2025
Travel period: July 23, 2025 – March 31, 2026


ECONOMY CLASS FARES
As low as Base Fares (round-trip)

DESTINATIONMNLCRKCEB
CopenhagenUSD 789
USD 707USD 816
DubaiUSD 550USD 468USD 550
LondonUSD 705USD 573USD 994
ParisUSD 721USD 640USD 839
ZurichUSD 734USD 652USD 1000
BarcelonaUSD 734USD 652USD 960
IstanbulUSD 644USD 562USD 612
MunichUSD 772USD 691USD 1026
RomeUSD 711USD 630USD 759
Venice
USD 747USD 665USD 960
New YorkUSD 1159USD 1057USD 1132
WashingtonUSD 1185USD 1083USD 1319
BostonUSD 1119USD 1017USD 1069
JohannesburgUSD 960USD 878USD 1119
Capetown
USD 925USD 844USD 1183

BUSINESS CLASS FARES
As low as Base Fares (round-trip)

DESTINATIONMNLCRKCEB
CopenhagenUSD 2527
USD 2328USD 2697
DubaiUSD 2275USD 2208USD 2208
LondonUSD 2853USD 2647USD 2853
ParisUSD 2869USD 2657USD 3098
ZurichUSD 2866USD 2688USD 3089
BarcelonaUSD 2592USD 2389USD 2697
IstanbulUSD 1965USD 1916USD 2135
MunichUSD 2527USD 2328USD 2697
RomeUSD 2384USD 2225USD 2567
Venice
USD 2384USD 2225USD 2567
New YorkUSD 3480USD 3255USD 3545
WashingtonUSD 4002USD 3821USD 4172
BostonUSD 3676USD 3491USD 3611
JohannesburgUSD 3405USD 3203USD 3601
Capetown
USD 3537USD 3327USD 4018

CAB Approval No.: 0594-07-15-s.2025