Book via https://www.emirates.com/ph
DESTINATION | MNL | CRK | CEB |
Copenhagen | USD 789 | USD 707 | USD 816 |
Dubai | USD 550 | USD 468 | USD 550 |
London | USD 705 | USD 573 | USD 994 |
Paris | USD 721 | USD 640 | USD 839 |
Zurich | USD 734 | USD 652 | USD 1000 |
Barcelona | USD 734 | USD 652 | USD 960 |
Istanbul | USD 644 | USD 562 | USD 612 |
Munich | USD 772 | USD 691 | USD 1026 |
Rome | USD 711 | USD 630 | USD 759 |
Venice | USD 747 | USD 665 | USD 960 |
New York | USD 1159 | USD 1057 | USD 1132 |
Washington | USD 1185 | USD 1083 | USD 1319 |
Boston | USD 1119 | USD 1017 | USD 1069 |
Johannesburg | USD 960 | USD 878 | USD 1119 |
Capetown | USD 925 | USD 844 | USD 1183 |
DESTINATION | MNL | CRK | CEB |
Copenhagen | USD 2527 | USD 2328 | USD 2697 |
Dubai | USD 2275 | USD 2208 | USD 2208 |
London | USD 2853 | USD 2647 | USD 2853 |
Paris | USD 2869 | USD 2657 | USD 3098 |
Zurich | USD 2866 | USD 2688 | USD 3089 |
Barcelona | USD 2592 | USD 2389 | USD 2697 |
Istanbul | USD 1965 | USD 1916 | USD 2135 |
Munich | USD 2527 | USD 2328 | USD 2697 |
Rome | USD 2384 | USD 2225 | USD 2567 |
Venice | USD 2384 | USD 2225 | USD 2567 |
New York | USD 3480 | USD 3255 | USD 3545 |
Washington | USD 4002 | USD 3821 | USD 4172 |
Boston | USD 3676 | USD 3491 | USD 3611 |
Johannesburg | USD 3405 | USD 3203 | USD 3601 |
Capetown | USD 3537 | USD 3327 | USD 4018 |
CAB Approval No.: 0594-07-15-s.2025